商品の参考としてSNSに当サイトの画像をアップする場合は、記事URLと共にお願いいたします!
ロピアは基本的にいつも混んでいるのですが、比較的空いている時間もあります。
その狙い目時間を見つけるには、
- 店舗の混雑状況表をチェックする
- Google検索で出てくる訪問数の多い時間帯をチェックする
の2通りがあります。
本記事ではロピアからのお知らせや利用者のツイートなどから各店舗の混雑状況をまとめています。
ロピアの混雑状況 早見表
ロピア利用者のツイートやお店からのお知らせ、店頭の混雑状況などから、混雑日・時間帯を予想してみました!
あくまで目安としてご参考ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開店~ | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
11時 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
12時 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
15時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
17時 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
- ◎:スムーズに精算できる
- ◯:少し並ぶが、比較的早めに精算できる
- △:状況により時間がかかる
- 混雑:精算まで行列ができる
土日はとくに混むので、できるなら平日に買い物を済ませておけると安心です!
4/28追記
公式LINE@で平日13時~夕方前が空いていると連絡がありました。
店舗によって状況は異なるでしょうが、目安になりそうです!
9/10追記
13時以降が比較的空いているとアナウンスしている店舗が多いです。朝や開店直後は混むみたいです。
東京都内のロピア混雑状況
各店舗ごとの混雑状況をまとめました。LINEやGoogle混雑状況、実際に行ってみての雰囲気からまとめたので参考程度にご覧ください。
※祝日は土日と同じくらい混みますのでご注意ください。
※画像内には「全レジPayPay対応」と書かれていますが、2021年現在はPayPay終了しており使えません。
平井島忠ホームズ店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開店~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 |
13時 | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ |
14時 | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ |
15時 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
平井店は平日朝・夜が比較的空いています。
ロピア町田店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開店~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
11時 | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
13時 | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | 混雑 |
14時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 |
15時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 |
16時 | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | 混雑 |
17時 | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
19時~ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
町田店は夜が空いています。
ロピア東村山島忠ホームズ店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開店~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
14時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時~ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ |
東村山店は平日朝・夜が空いています。
ロピア八王子みなみ野店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開店~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
14時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | △ |
15時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時~ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
八王子みなみ野店は平日夕方以降が空いています。
新鮮大売ユータカラヤ日暮里店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
10時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
11時 | △ | 混雑 | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
12時 | △ | 混雑 | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | 混雑 | △ | ◯ | △ | 混雑 | △ |
14時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | △ |
15時 | △ | △ | ◯ | △ | △ | 混雑 | △ |
16時 | △ | 混雑 | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
18時 | 混雑 | △ | 混雑 | △ | △ | △ | △ |
19時~ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ユータカラヤ日暮里店はどの時間帯も混雑、夜は空いています。
新鮮大売ユータカラヤ高円寺店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10時 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
12時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
13時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
14時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
15時 | ◯ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | 混雑 | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
18時 | 混雑 | △ | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
19時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
20時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
高円寺店は平日朝・夜が比較的空いています。
神奈川県内のロピア混雑状況
ロピア相模原島忠ホームズ店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | △ |
12時 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
13時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
相模原店は木・金が空いています。あとは平日夜が狙い目ですね。
ロピアノースポート・モール店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | △ |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
13時 | △ | △ | ◯ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
14時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
15時 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
20時 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
ノースポートモール店は平日夜が空いています!
ロピア馬絹店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | △ |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | 混雑 |
14時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
馬絹店は夜が空いていますー!
ロピア小田栄店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
11時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
12時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
13時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
小田栄店は比較的空いている曜日が多いですね。
ロピア港南台店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
14時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
15時 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
平日夜が空いているようです。
ロピア川崎水沢店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
14時 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
15時 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
週初めの夜が狙い目です!
ロピア厚木南ビバモール店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
12時 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
13時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | △ |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
15時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | △ |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
19時 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
平日は割と空いていますね。
新鮮大売ユータカラヤ大船東口店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
11時 | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
13時 | ◯ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
14時 | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
15時 | △ | △ | △ | ◯ | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | △ | △ | 混雑 | △ | 混雑 | △ |
18時 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
夜は空いていそうですが、昼間や土日は混雑気味です。
ロピア西橋本店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | 混雑 |
14時 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
15時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ |
水木金の午後からは比較的余裕があるようです。
ロピアミウィ橋本店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
14時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
15時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 | 混雑 | △ |
18時 | 混雑 | △ | ◯ | 混雑 | 混雑 | △ | △ |
19時 | △ | △ | 混雑 | △ | △ | △ | ◯ |
20時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ロピア渋沢店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
12時 | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | ◯ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
14時 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
平日の夜が狙い目です!
ロピア瀬谷橋戸店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
14時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | 混雑 |
15時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | 混雑 | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | 混雑 | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ |
20時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
平日、休日どちらも日中は混んでいます!
ロピア中央林間店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
15時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
平日14時頃、夜が比較的空いています!
ロピア小田原高田店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
14時 | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |
15時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
混んでいる日が多いです・・・
ロピア湘南めぐみが丘店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
14時 | △ | △ | △ | △ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
15時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
夜が狙い目ですね!土日の日中は激混みです。
ロピア港北東急SC店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
14時 | ◯ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
15時 | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
閉店前が買い物しやすいみたいです。
ロピア港北インター店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
14時 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
木曜日が買い物しやすいかな~と思います!
ロピア希望ヶ丘店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
11時 | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | 混雑 | △ |
12時 | △ | 混雑 | 混雑 | △ | 混雑 | 混雑 | △ |
13時 | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 | △ |
14時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
15時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
16時 | △ | 混雑 | △ | △ | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
17時 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 |
18時 | △ | 混雑 | 混雑 | 混雑 | 混雑 | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
夕方頃が一番混んでいますね。ちなみに、昼間も結構混雑します。
ロピア開成店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | △ |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
19時 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
平日夜が空いています!
ロピアいずみ中央店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
11時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
13時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
15時 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
月火水の夜が空いているようです。
ロピア石川店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
平日の夜が空いているようです、土日は混雑しています。
ロピア平塚ユニディ店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
14時 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
月曜、水曜の夜がとくに空いています!
ロピアららぽーと海老名店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
14時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
15時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
18時 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
ショッピングセンター併設の大きなロピアは常に多くのお客さんが買いものしていますね。
ロピア茅ヶ崎店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
13時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 |
14時 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 |
15時 | △ | △ | △ | △ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
18時 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
19時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
どの日も夜だと空いていますね。
ロピア厚木店
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
11時 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 混雑 | 混雑 |
12時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
13時 | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | 混雑 |
14時 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
15時 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
16時 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | 混雑 | 混雑 |
17時 | △ | △ | △ | △ | △ | 混雑 | 混雑 |
